| КУЗОВ |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4950 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1405 мм |
| Колесная база | 2910 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1540 мм |
| Клиренс | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 427 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3206 см3 |
| Мощность | 220 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 292/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 90 |
| Ход поршня | 84 мм |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0 м |
| Усилитель руля | - |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 68 л |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1555 кг |
| Допустимая полная масса | 1830 кг |
| Размер шин | 205/65 R15 V |